|
MEDIOS MATERIALES
|
 |
 |
Nº | 1 |
Equipo | DELTABASE 520 |
Marca-Modelo | DELTABASE 520 |
Fabricante | LONGYEAR |
Año fabricación | 2001 |
Potencia | 90CV |
Capacidad | Con sistema wireline y diámetro HQ: 200 m Y NQ: 400m (en condiciones favorables de perforación)
Con sistema convencional a 100m diámetros 101 y/o 86mm (en condiciones favorables de perforación
|
Montaje | ORUGAS METÁLICAS |
Tipo de SPT | SIN SPT |
Penetro EST.CPU/CPTV | NO |
MOTOR | DEUTZ BF4L 913 Nº 8750738 |
MÁSTIL ELEVACIÓN | HIDRÁULICO Y CADENA |
CARRERA ÚTIL | 3,5m |
BOMBA | TRIPLE |
TRACCIÓN MÁXIMA | 9.000Kg |
EMPUJE MÁXIMO | 4.000Kg |
OBSERVACIONES | Cabestrante principal con capacidad para 3000 Kg. en tiro directo.
Cabestrante auxiliar wireline 1000Kg
Cabezal de rotación con paso de 101 mm para varillaje HQ
Retenedor hidráulico 155 mm (6”)
Mordaza hidráulica hasta 90mm (HQ)
|
|
|
|
|
|
|